Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.01.2021 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.01.2022 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.04.2022 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.07.2022 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.10.2022 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.01.2023 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.04.2023 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.07.2023 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.10.2023 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.01.2024 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.04.2024 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.07.2024 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.10.2024 | скачать |
Сведения о ходе исполнения бюджета на 01.01.2025 | скачать |
Последние изменения 01 января 2025 года. Информация актуальна на текущую дату.
Вы здесь: Главная → Администрация → Сведения → Сведения о ходе исполнения бюджета
Материалы официального сайта admelekmonar.ru Органов местного самоуправления Элекмонарского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай с 2012 года по апрель 2021 года расположены в архиве сайта.
09 мая 2025 года
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запущен интернет-портал may9.ru , телеграм-канал «80 лет Великой Победе» и страницы в социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники» .
12 января 2023 года
информация